


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport lotniczy &#124; Spedycja i air cargo - Interfracht Co. International Air Freight</title>
	<atom:link href="http://interfracht.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interfracht.pl</link>
	<description>Air cargo, transport lotniczy i fracht morski - Spedycja i logistyka transportu lotniczego - Interfracht Co. Int.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wymiary kontenerów lotniczych &#8211; LD-7</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-ld-7/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-ld-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cargo.home.pl/devel/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy Państwu wymiary dla kontenera LD-7: LD-7 (Equivalent to IATA Type 5) External Displacement: 379.9 cu ft/10 cu m Maximum Gross Weight: 10,200 lb/4,627 kg Maximum External Dimensions: (L x W x H) Contoured 125&#8243; x 88&#8243; x 63&#8243; 317 cm x 223 cm x 160 cm Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze specjalistycznych usług transportu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentujemy Państwu wymiary dla kontenera LD-7:</p>
<p>LD-7<br />
(Equivalent to IATA Type 5)<br />
External Displacement:<br />
379.9 cu ft/10 cu m<br />
Maximum Gross Weight:<br />
10,200 lb/4,627 kg<br />
Maximum External Dimensions:<br />
(L x W x H) Contoured<br />
125&#8243; x 88&#8243; x 63&#8243;<br />
317 cm x 223 cm x 160 cm</p>
<p>Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze specjalistycznych usług transportu lotniczego to prosimy o przejście do działu <a title="Kontakt" href="http://interfracht.pl/index.php/kontakt/?b=6">kontakt</a>. Specjaliści Interfracht przygotują dla Państwa kompleksową ofertę obsługi towarów drogą lotniczą (air cargo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-ld-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymiary kontenerów lotniczych &#8211; Main Deck Pallet</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-main-deck-pallet/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-main-deck-pallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cargo.home.pl/devel/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy Państwu wymiary dla kontenera Main Deck Pallet: Main Deck Pallet (Equivalent to IATA Type 2) External Displacement: 606 cu ft/17.16 cu m Maximum Gross Weight: 15,000 lb/6,804 kg Maximum External Dimensions: (L x W x H) Contoured 125&#8243; x 96&#8243; x 96&#8243; 317cm x 244cm x 244cm Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze specjalistycznych usług [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentujemy Państwu wymiary dla kontenera Main Deck Pallet:</p>
<p>Main Deck Pallet<br />
(Equivalent to IATA Type 2)<br />
External Displacement:<br />
606 cu ft/17.16 cu m<br />
Maximum Gross Weight:<br />
15,000 lb/6,804 kg<br />
Maximum External Dimensions:<br />
(L x W x H) Contoured<br />
125&#8243; x 96&#8243; x 96&#8243;<br />
317cm x 244cm x 244cm</p>
<p>Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze specjalistycznych usług transportu lotniczego to prosimy o przejście do działu <a title="Kontakt" href="http://interfracht.pl/index.php/kontakt/?b=6">kontakt</a>. Specjaliści Interfracht przygotują dla Państwa kompleksową ofertę obsługi towarów drogą lotniczą (air cargo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/wymiary-kontenerow-lotniczych-main-deck-pallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odprawa towarów na lotnisku Chopina &#8211; Warszawa</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/odprawa-towarow-na-lotnisku-chopina-warszawa/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/odprawa-towarow-na-lotnisku-chopina-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cargo.home.pl/devel/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Jak podają informacje prasowe, w ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. na warszawskim lotnisku łącznie odprawiono 29,6 tys. ton frachtu, z czego 29,2 tys. ton w ruchu międzynarodowym (co oznacza wzrost o 24,5 proc.) a 0,4 tys. ton w ruchu krajowym (co oznacza spadek o 19,4 proc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podają informacje prasowe, w ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. na warszawskim lotnisku łącznie odprawiono 29,6 tys. ton frachtu, z czego 29,2 tys. ton w ruchu międzynarodowym (co oznacza wzrost o 24,5 proc.) a 0,4 tys. ton w ruchu krajowym (co oznacza spadek o 19,4 proc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2011/02/odprawa-towarow-na-lotnisku-chopina-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy w firmie Interfracht Co. International Air Freight</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/witamy-w-firmie-interfracht/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/witamy-w-firmie-interfracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://only.home.pl/www/interfracht/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy firmą spedycyjną specjalizującą się w logistyce transportu lotniczego (air cargo). Działając w oparciu o zlecenia krajowe i zagraniczne obsługujemy lotnicze przesyłki towarowe w eksporcie i imporcie we wszystkich relacjach światowych. Naszą drugoplanową działalnością jest spedycja morska (przesyłki drobnicowe &#8211; LCL i kontenerowe). Zapewniamy atrakcyjne warunki wsp&#243;łpracy: specjalne upusty dla stałych Klient&#243;w realizujących regularne dostawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mainPage">Jesteśmy firmą spedycyjną specjalizującą się w logistyce transportu lotniczego (air cargo). Działając w oparciu o zlecenia krajowe i zagraniczne <strong>obsługujemy lotnicze przesyłki towarowe</strong> w eksporcie i imporcie we wszystkich relacjach światowych. Naszą drugoplanową działalnością jest spedycja morska (przesyłki drobnicowe &#8211; LCL i kontenerowe).</p>
<p class="mainPageText">Zapewniamy atrakcyjne warunki wsp&oacute;łpracy:</p>
<ul>
<li>specjalne upusty dla stałych Klient&oacute;w realizujących regularne dostawy przesylek o wadze pow. 500 kg</li>
<li>Pełna negocjacja stawek lotniczych w imporcie i exporcie w zależności od towaru i portów docelowych</li>
<li>przejrzysta polityka cenowa &#8211; brak ukrytych opłat</li>
</ul>
<p class="mainPageText"><img src="http://interfracht.pl/wp-content/uploads/2008/11/singapore_airlines_cargo.jpg" alt="Air cargo" title="singapore_airlines_cargo" class="size-full wp-image-145" width="500" height="138" /><br /><span class="imgDesc">Foto: Lars Plougmann</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/witamy-w-firmie-interfracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompleksowa oferta usług transportu lotniczego &#8211; Air Cargo</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/oferta-aircargo-firmy-interfracht/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/oferta-aircargo-firmy-interfracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://only.home.pl/www/interfracht/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[pełna obsługa spedycyjna przesyłek realizowanych drogą lotniczą dostawy i odbiory przesyłek lotniczych w Polsce i poza granicami odprawy celne w pełnym zakresie dostawy przesyłek &#34;door to door&#34; poprzez sieć naszych agent&#243;w w portach lotniczych pełne monitorowanie przelotu przesyłek &#8211; możecie Państwo to zrobić z naszej strony internetowej transport multimodalny &#8211; łączony z innymi środkami transportu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>pełna obsługa spedycyjna przesyłek realizowanych drogą lotniczą</strong></li>
<li>dostawy i odbiory przesyłek lotniczych w Polsce i poza granicami</li>
<li>odprawy celne w pełnym zakresie</li>
<li><strong>dostawy przesyłek &quot;door to door&quot; poprzez sieć naszych agent&oacute;w w portach lotniczych</strong></li>
<li>pełne monitorowanie przelotu przesyłek &#8211; możecie Państwo to zrobić z naszej strony internetowej</li>
<li>transport multimodalny &#8211; łączony z innymi środkami transportu (air trucking)</li>
<li>usługi pakierskie (przesiedlenia)</li>
<li>logistyka transportu lotniczego i morskiego</li>
<li>spedycja przesyłek zbiorowych (konsolidacja)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/oferta-aircargo-firmy-interfracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi przesiedlenia</title>
		<link>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/uslugi-przesiedlenia/</link>
		<comments>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/uslugi-przesiedlenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfracht.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Kompleksowa obsługa w transporcie lotniczym i morskim mienia przesiedlenia do każdego miejsca na świecie. Obsługujemy wszystkie rodzaje bagażu: bagaż dyplomatyczny bagaż służbowy bagaż prywatny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="248">
<img src="http://interfracht.pl/wp-content/uploads/2008/12/przesiedlenia.jpg" alt="" title="Obsługa mienia przesiedlenia" width="233" height="138" class="size-full wp-image-177" vspace="4" />
</td>
<td valign="top">
<p class="mainPage">
Kompleksowa obsługa w <strong>transporcie lotniczym i morskim</strong> mienia przesiedlenia do każdego miejsca na świecie.</p>
<p class="mainPageText">
<strong>Obsługujemy wszystkie rodzaje bagażu:</strong></p>
<ul>
<li>bagaż dyplomatyczny</li>
<li>bagaż służbowy</li>
<li>bagaż prywatny</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interfracht.pl/index.php/2008/10/uslugi-przesiedlenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

