Air cargo – Notowania walut | Forex | Notowania surowców
Prezentujemy Państwu pomocne informacje gospodarcze, które mogą być istotne przy planowaniu przedsięwzięć związanych z transportem lotniczym (air cargo).
Notowania walutowe NBP
| NBP | 2012-02-22 | |
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |
Notowania walutowe Forex online
| CHF / PLN | 3,4768 | +0,65% | [18:59] |
| EUR / JPY | 106,4500 | +0,90% | [18:59] |
| EUR / PLN | 4,1943 | +0,52% | [18:59] |
| USD / JPY | 80,3500 | +0,76% | [18:59] |
| USD / PLN | 3,1653 | +0,41% | [18:59] |
Notowania surowców
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1757,07 | -0,10% | [18:59] |
| Ropa brent | baryłka | 122,61 | +0,91% | [18:55] |
| Pallad | uncja | 718,60 | +1,14% | [18:55] |
| Platyna | uncja | 1721,15 | +1,81% | [18:55] |
| Srebro | uncja | 34,09 | -0,56% | [18:59] |

Transport żywych zwierząt
Transport przesyłek ekspresowych
Transport materiałów łatwopsujących
Transport materiałów niebezpiecznych